<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>קופת חיסכון</title>
	<atom:link href="http://www.saving.org.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saving.org.il</link>
	<description>החיסכון שלך מתחיל כאן. פורטל מידע מקיף בנושאי חיסכון, פנסיה, קרנות וקופות.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>קופות גמל לעצמאיים</title>
		<link>http://www.saving.org.il/01/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/01/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון]]></category>
		<category><![CDATA[קופות גמל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[קופת גמל, באופן כללי, זוהי תוכנית חיסכון המשמשת אנשים המעוניינים להפקיד כספים ולצוברם במסלול אשר יניב להם סכום גבוה יותר כאשר יפדו אותו במועד עתידי שזהו בדרך כלל גיל הפרישה. גיל הפרישה &#8211; זהו גיל שבהגיע עובד אליו, הוא זכאי &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/01/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/01/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פק&quot;מ &#8211; פיקדון קצר מועד</title>
		<link>http://www.saving.org.il/01/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/01/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[פקדונות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[פיקדון קצר מועד כשמו כן הוא זהו אפיק חיסכון הניתן על ידי הבנקים השונים ובמסגרתו מפקיד הלקוח סכום כסף לתקופה קצרה יחסית, מקסימום שנה אחת ,והתוכנית מניבה ללקוח תשואה על ההפקדה הראשונית, כלומר: במועד משיכת הכסף, בידי הלקוח ישנו סכום &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/01/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/01/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סיגמא בית השקעות</title>
		<link>http://www.saving.org.il/01/%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9e%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/01/%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9e%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[באם אתם מעורים ולו במידה מועטה בשוק ההון הישראלי, קבוצת סיגמא בוודאי מוכרת לכם. מאז שנת 1992 נחשב בית השקעות זה לאחד הגדולים והמובילים בארץ, כאשר היקף הנכסים שלו נאמד בלמעלה מ-2.5 מיליארד דולרים. אודות סיגמא בית השקעות סיגמא בית &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/01/%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9e%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/01/%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9e%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מור בית השקעות</title>
		<link>http://www.saving.org.il/01/%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/01/%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[מזה למעלה מעשרים שנה, פועל בישראל בית השקעות מור. במהלך שנים אלה, חלו אי אילו תמורות בהרכב הניהולי של בית השקעות זה, אולם תפיסת העבודה של אנשיו נותרה זהה: מתן מענה מלא ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד המעוניינים בגורם פיננסי איתן &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/01/%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/01/%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>איתור כספים בקופות גמל</title>
		<link>http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[איתור כספים]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון]]></category>
		<category><![CDATA[פנסיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[עבור אנשים רבים מאוד, הרבה יותר ממה שהיינו מצפה, הנושא של איתור כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח וקרנות השתלמות הוא רלבנטי ועשוי להביא לקבלת עשרות אלפי שקלים ואף מעבר לכך. מסיבות שונות ומשונות יש ככל הנראה 10-15 מיליארד &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אנליסט בית השקעות</title>
		<link>http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[אנליסט בית השקעות, או בשמה המלא &#34;אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע&#34;מ&#34;, היא חברה ותיקה ביותר בשוק ההשקעות הישראלי. היא פועלת החל משנת 1985, ובמשך השנים שירתה נאמנה אלפי לקוחות ממכלל המגזרים במשק. ההיסטוריה של אנליסט בית השקעות הקמתה של &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית</title>
		<link>http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[מזה למעלה מ-70 שנה, עובדים רבים בארץ ישראל מאוגדים סביב הסתדרות העובדים הלאומית. המדובר הוא בארגון העובדים השני בגודלו בארץ (אחרי ההסתדרות הכללית), אשר שם לו למטרה להגן על זכויות העובדים החברים בו. למרבה הצער, במצב הנוכחי של משק התעסוקה &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית</title>
		<link>http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון]]></category>
		<category><![CDATA[פנסיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[1929. הסוכנות היהודית מוקמת, ומהווה את מוסד השילטון העיקרי של היישוב היהודי בארץ ישראל. עם הקמת המדינה, זונחת הסוכנות את התפקיד הניהולי, ומתמקדת תחת זאת במטרות חשובות לא פחות: עידוד עלייה של יהודים לארץ וסיוע בקליטתם, חיזוקה של הקהילה היהודית &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/11/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עתידית קופת פנסיה</title>
		<link>http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון]]></category>
		<category><![CDATA[פנסיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[בין קרנות הפנסיה הותיקות אשר קיימות כיום בארץ, עתידית קופת פנסיה תופסת מקום של כבוד. על אף שהקרן הפסיקה לקלוט לתוכה עמיתים חדשים כבר משנת 1995, מנוהלים בה כיום מספר רב של תיקי פנסיה לציבור השכירים והעצמאיים בארץ. ניהולה של &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עמית קופה לפנסיה ותגמולים</title>
		<link>http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון]]></category>
		<category><![CDATA[פנסיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving.org.il/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[גם אם העמיתים של קרנות הפנסיה של &#34;עמית קופה לפנסיה ותגמולים&#34; נבדלים ביניהם בוודאי באינסוף גורמים, דבר אחד בטוח לגביהם: כל אחד ואחד מהם הקפיד להצטרף אליה עוד טרם היום הראשון של שנת 1995. כי כשמחוגי השעון בכל רחבי העולם &#8230; <a href="http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saving.org.il/11/%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

